Resortes de repuesto: moto y vehículos recreativos
Mida primero el resorte viejo
Mida largo libre, diámetro exterior y alambre, y anote la forma de los extremos. Para caballetes y palancas, la distancia entre ganchos en reposo.
Los resortes de caballete, freno y embrague son de seguridad. Compruebe su función antes de circular.
Abrir configurador con estas medidasPaquetes y kits
¿No está seguro de que encaje? Envíenos una foto o el número de pieza anterior y lo confirmamos.
| Resorte | Alambre | DE | Largo | Espiras | Paquete | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-R-031moto y vehículos recreativos · CS-R-031 | Alambre2.79 mm (0.11 in) | DE40.64 mm (1.6 in) | Largo114.3 mm (4.5 in) | Paquete1 | 9,39 USD por paqueteEnvío en 3 días | PersonalizarConfirme sus medidas antes de pedir ¿No está seguro de que encaje? Envíenos una foto o el número de pieza anterior y lo confirmamos. Abrir configurador | |
CS-R-034moto y vehículos recreativos · CS-R-034Nota del anuncio: Harley jiffy stand kickstand spring 4.3" (Softail/Touring 07-18)Sin afiliación con el fabricante original. | Alambre2.67 mm (0.105 in) | DE13.97 mm (0.55 in) | Largo109.22 mm (4.3 in) | Paquete1 | 8,49 USD por paqueteEnvío en 3 días | PersonalizarConfirme sus medidas antes de pedir ¿No está seguro de que encaje? Envíenos una foto o el número de pieza anterior y lo confirmamos. Abrir configurador | |
CS-R-045moto y vehículos recreativos · CS-R-045Nota del anuncio: Kickstand spring 50005-85A type (Touring/Softail)Sin afiliación con el fabricante original. | Alambre2.67 mm (0.105 in) | DE13.97 mm (0.55 in) | Largo101.6 mm (4 in) | Paquete1 | 16,99 USD por paqueteEnvío en 3 días | PersonalizarConfirme sus medidas antes de pedir ¿No está seguro de que encaje? Envíenos una foto o el número de pieza anterior y lo confirmamos. Abrir configurador | |
CS-R-050moto y vehículos recreativos · CS-R-050 | Alambre1.83 mm (0.072 in) | DE10.92 mm (0.43 in) | Largo65.02 mm (2.56 in) | Paquete6 | 15,39 USD por paquete2,57 USD c/uEnvío en 3 días | PersonalizarConfirme sus medidas antes de pedir ¿No está seguro de que encaje? Envíenos una foto o el número de pieza anterior y lo confirmamos. Abrir configurador | |
CS-R-079moto y vehículos recreativos · CS-R-079Nota del anuncio: Harley kickstand spring 4.2" (Sportster 86-21)Sin afiliación con el fabricante original. | Alambre2.67 mm (0.105 in) | DE13.97 mm (0.55 in) | Largo106.68 mm (4.2 in) | Paquete1 | 8,69 USD por paqueteEnvío en 3 días | PersonalizarConfirme sus medidas antes de pedir ¿No está seguro de que encaje? Envíenos una foto o el número de pieza anterior y lo confirmamos. Abrir configurador | |
CS-R-082moto y vehículos recreativos · CS-R-082 | Alambre3.43 mm (0.135 in) | DE17.78 mm (0.7 in) | Largo43.18 mm (1.7 in) | Paquete6 | 17,49 USD por paquete2,92 USD c/uEnvío en 3 días | PersonalizarConfirme sus medidas antes de pedir ¿No está seguro de que encaje? Envíenos una foto o el número de pieza anterior y lo confirmamos. Abrir configurador | |
CS-R-083moto y vehículos recreativos · CS-R-083 | Alambre1.83 mm (0.072 in) | DE10.92 mm (0.43 in) | Largo38.1 mm (1.5 in) | Paquete2 | 7,49 USD por paquete3,75 USD c/uEnvío en 3 días | PersonalizarConfirme sus medidas antes de pedir ¿No está seguro de que encaje? Envíenos una foto o el número de pieza anterior y lo confirmamos. Abrir configurador | |
CS-R-089moto y vehículos recreativos · CS-R-089 | Alambre1.83 mm (0.072 in) | DE10.92 mm (0.43 in) | Largo55.12 mm (2.17 in) | Paquete4 | 9,09 USD por paquete2,27 USD c/uEnvío en 3 días | PersonalizarConfirme sus medidas antes de pedir ¿No está seguro de que encaje? Envíenos una foto o el número de pieza anterior y lo confirmamos. Abrir configurador | |
CS-R-090moto y vehículos recreativos · CS-R-090Nota del anuncio: Harley kickstand spring 3.7" chromeSin afiliación con el fabricante original. | Alambre2.67 mm (0.105 in) | DE13.97 mm (0.55 in) | Largo93.98 mm (3.7 in) | Paquete1 | 11,19 USD por paqueteEnvío en 3 días | PersonalizarConfirme sus medidas antes de pedir ¿No está seguro de que encaje? Envíenos una foto o el número de pieza anterior y lo confirmamos. Abrir configurador | |
CS-R-092moto y vehículos recreativos · CS-R-092 | Alambre1.83 mm (0.072 in) | DE10.92 mm (0.43 in) | Largo95 mm (3.74 in) | Paquete2 | 16,09 USD por paquete8,05 USD c/uEnvío en 3 días | PersonalizarConfirme sus medidas antes de pedir ¿No está seguro de que encaje? Envíenos una foto o el número de pieza anterior y lo confirmamos. Abrir configurador | |
CS-R-097moto y vehículos recreativos · CS-R-097 | Alambre1.83 mm (0.072 in) | DE10.92 mm (0.43 in) | Largo74.93 mm (2.95 in) | Paquete2 | 13,19 USD por paquete6,60 USD c/uEnvío en 3 días | PersonalizarConfirme sus medidas antes de pedir ¿No está seguro de que encaje? Envíenos una foto o el número de pieza anterior y lo confirmamos. Abrir configurador |
Preguntas
¿Cómo sé qué resorte de moto y vehículos recreativos necesito?
¿No está seguro de que encaje? Envíenos una foto o el número de pieza anterior y lo confirmamos.
¿Sirven para mi marca o modelo?
Las notas de compatibilidad se copian del anuncio de origen y no las verificamos. Coilery no está afiliada al fabricante original. Compare siempre por medidas.
¿Y si mi medida no aparece?
Abra el configurador, ingrese sus medidas y el resorte se fabrica a pedido con precio calculado por el servidor.
¿Cómo se venden estos resortes?
En paquetes fijos o kits de varias medidas con la cantidad exacta de piezas en cada fila. El precio cubre el paquete completo y lo calcula nuestro servidor.
¿Algo que saber antes de cambiar un resorte de moto y vehículos recreativos?
Los resortes de caballete, freno y embrague son de seguridad. Compruebe su función antes de circular.










