交換用ばね一覧
アソート・小型ばね用 交換ばね
まず古いばねを測定
キットには複数サイズが入っています。必要なばねを測り、キットの記載サイズと比べてください。
内容は出品情報に基づきます。個数は全サイズの合計です。
この寸法でビルダーを開くパックとキット
適合するか不安ですか?写真または旧部品番号をお送りいただければ確認します。
| ばね | 線径 | 外径 | 長さ | 巻数 | 入数 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-R-006アソート・小型ばね · CS-R-006複数サイズのキット · 80個 | 入数80個 | 1パック USD 16.593日で出荷 | |||||
CS-R-008アソート・小型ばね · CS-R-008複数サイズのキット · 133個 | 入数133個 | 1パック USD 9.393日で出荷 | |||||
CS-R-010アソート・小型ばね · CS-R-010複数サイズのキット · 200個 | 入数200個 | 1パック USD 12.293日で出荷 | |||||
CS-R-017アソート・小型ばね · CS-R-017 | 線径0.89 mm (0.035 in) | 外径6.35 mm (0.25 in) | 長さ38.1 mm (1.5 in) | 入数12 | 1パック USD 7.491個 USD 0.623日で出荷 | カスタマイズ | |
CS-R-020アソート・小型ばね · CS-R-020複数サイズのキット · 50個 | 入数50個 | 1パック USD 12.793日で出荷 | |||||
CS-R-025アソート・小型ばね · CS-R-025出品情報の注記: Heavy extension spring 0.148 x 1-1/4" x 8" (SP9677-type)純正メーカーとは提携していません。 | 線径3.76 mm (0.148 in) | 外径31.75 mm (1.25 in) | 長さ203.2 mm (8 in) | 入数1 | 1パック USD 13.793日で出荷 | カスタマイズ | |
CS-R-026アソート・小型ばね · CS-R-026出品情報の注記: Extension springs 10-pk SP9600-type 1/4" x 1-1/2"純正メーカーとは提携していません。 | 線径0.89 mm (0.035 in) | 外径6.35 mm (0.25 in) | 長さ38.1 mm (1.5 in) | 入数10 | 1パック USD 9.791個 USD 0.983日で出荷 | カスタマイズ | |
CS-R-029アソート・小型ばね · CS-R-029 | 線径0.51 mm (0.02 in) | 外径5 mm (0.197 in) | 長さ14.99 mm (0.59 in) | 入数10 | 1パック USD 7.691個 USD 0.773日で出荷 | カスタマイズ | |
CS-R-030アソート・小型ばね · CS-R-030 | 線径1.19 mm (0.047 in) | 外径10.16 mm (0.4 in) | 長さ165.1 mm (6.5 in) | 入数6 | 1パック USD 9.391個 USD 1.573日で出荷 | カスタマイズ | |
CS-R-033アソート・小型ばね · CS-R-033出品情報の注記: Extension springs 4-pk, 5-1/2" (9625-type)純正メーカーとは提携していません。 | 線径2.03 mm (0.08 in) | 外径19.05 mm (0.75 in) | 長さ139.7 mm (5.5 in) | 入数4 | 1パック USD 17.991個 USD 4.503日で出荷 | カスタマイズ | |
CS-R-039アソート・小型ばね · CS-R-039 | 線径0.79 mm (0.031 in) | 外径10.01 mm (0.394 in) | 長さ304.8 mm (12 in) | 入数1 | 1パック USD 7.393日で出荷 | カスタマイズ | |
CS-R-040アソート・小型ばね · CS-R-040複数サイズのキット · 54個 | 入数54個 | 1パック USD 23.693日で出荷 | |||||
CS-R-042アソート・小型ばね · CS-R-042出品情報の注記: Compression spring SP9706-type 6-pk (1/2" x 1-1/2")純正メーカーとは提携していません。 | 線径1.04 mm (0.041 in) | 外径12.7 mm (0.5 in) | 長さ38.1 mm (1.5 in) | 入数6 | 1パック USD 6.591個 USD 1.103日で出荷 | カスタマイズ | |
CS-R-043アソート・小型ばね · CS-R-043出品情報の注記: Compression spring SP9706-type 16-pk, stainless純正メーカーとは提携していません。 | 線径1.04 mm (0.041 in) | 外径12.7 mm (0.5 in) | 長さ38.1 mm (1.5 in) | 入数16 | 1パック USD 6.591個 USD 0.413日で出荷 | カスタマイズ | |
CS-R-046アソート・小型ばね · CS-R-046複数サイズのキット · 114個 | 入数114個 | 1パック USD 21.693日で出荷 | |||||
CS-R-047アソート・小型ばね · CS-R-047 | 線径1.57 mm (0.062 in) | 外径12.7 mm (0.5 in) | 長さ76.2 mm (3 in) | 入数10 | 1パック USD 11.291個 USD 1.133日で出荷 | カスタマイズ | |
CS-R-048アソート・小型ばね · CS-R-048 | 線径0.51 mm (0.02 in) | 外径5 mm (0.197 in) | 長さ24.89 mm (0.98 in) | 入数5 | 1パック USD 5.091個 USD 1.023日で出荷 | カスタマイズ | |
CS-R-052アソート・小型ばね · CS-R-052出品情報の注記: Compression spring 0.105 x 7/8" x 3" 4-pk (9731-type)純正メーカーとは提携していません。 | 線径2.67 mm (0.105 in) | 外径22.22 mm (0.875 in) | 長さ76.2 mm (3 in) | 入数4 | 1パック USD 9.391個 USD 2.353日で出荷 | カスタマイズ | |
CS-R-053アソート・小型ばね · CS-R-053 | 線径0.3 mm (0.012 in) | 外径3 mm (0.118 in) | 長さ22.1 mm (0.87 in) | 入数50 | 1パック USD 9.391個 USD 0.193日で出荷 | カスタマイズ | |
CS-R-054アソート・小型ばね · CS-R-054 | 線径0.76 mm (0.03 in) | 外径10.16 mm (0.4 in) | 長さ299.72 mm (11.8 in) | 入数4 | 1パック USD 9.391個 USD 2.353日で出荷 | カスタマイズ | |
CS-R-055アソート・小型ばね · CS-R-055 | 線径1.19 mm (0.047 in) | 外径9.52 mm (0.375 in) | 長さ165.1 mm (6.5 in) | 入数6 | 1パック USD 9.391個 USD 1.573日で出荷 | カスタマイズ | |
CS-R-056アソート・小型ばね · CS-R-056出品情報の注記: Extension spring 0.105 x 1" x 8" (SP9637-type)純正メーカーとは提携していません。 | 線径2.67 mm (0.105 in) | 外径25.4 mm (1 in) | 長さ203.2 mm (8 in) | 入数1 | 1パック USD 9.393日で出荷 | カスタマイズ | |
CS-R-057アソート・小型ばね · CS-R-057出品情報の注記: Extension spring 1" OD x 12" (9637-type long)純正メーカーとは提携していません。 | 線径2.67 mm (0.105 in) | 外径25.4 mm (1 in) | 長さ304.8 mm (12 in) | 入数1 | 1パック USD 9.393日で出荷 | カスタマイズ | |
CS-R-059アソート・小型ばね · CS-R-059出品情報の注記: Sim-racing pedal springs 3-pk (Logitech G-series)純正メーカーとは提携していません。 | 線径1.52 mm (0.06 in) | 外径15.24 mm (0.6 in) | 長さ45.72 mm (1.8 in) | 入数3 | 1パック USD 9.391個 USD 3.133日で出荷 | カスタマイズ | |
CS-R-064アソート・小型ばね · CS-R-064 | 線径0.89 mm (0.035 in) | 外径6.35 mm (0.25 in) | 長さ38.1 mm (1.5 in) | 入数50 | 1パック USD 7.491個 USD 0.153日で出荷 | カスタマイズ | |
CS-R-066アソート・小型ばね · CS-R-066 | 線径0.51 mm (0.02 in) | 外径3 mm (0.118 in) | 長さ9.91 mm (0.39 in) | 入数10 | 1パック USD 6.591個 USD 0.663日で出荷 | カスタマイズ | |
CS-R-067アソート・小型ばね · CS-R-067 | 線径0.79 mm (0.031 in) | 外径10.01 mm (0.394 in) | 長さ39.88 mm (1.57 in) | 入数5 | 1パック USD 6.391個 USD 1.283日で出荷 | カスタマイズ | |
CS-R-068アソート・小型ばね · CS-R-068 | 線径0.89 mm (0.035 in) | 外径10.01 mm (0.394 in) | 長さ119.89 mm (4.72 in) | 入数5 | 1パック USD 6.291個 USD 1.263日で出荷 | カスタマイズ | |
CS-R-069アソート・小型ばね · CS-R-069 | 線径0.69 mm (0.027 in) | 外径7.14 mm (0.281 in) | 長さ30.23 mm (1.19 in) | 入数50 | 1パック USD 5.891個 USD 0.123日で出荷 | カスタマイズ | |
CS-R-072アソート・小型ばね · CS-R-072 | 線径0.79 mm (0.031 in) | 外径10.01 mm (0.394 in) | 長さ50.04 mm (1.97 in) | 入数5 | 1パック USD 5.491個 USD 1.103日で出荷 | カスタマイズ | |
CS-R-075アソート・小型ばね · CS-R-075 | 線径0.51 mm (0.02 in) | 外径5 mm (0.197 in) | 長さ20.07 mm (0.79 in) | 入数10 | 1パック USD 7.891個 USD 0.793日で出荷 | カスタマイズ | |
CS-R-080アソート・小型ばね · CS-R-080出品情報の注記: Compression spring 0.035 x 3/8" x 3" (SP9725-type), 2-pk純正メーカーとは提携していません。 | 線径0.89 mm (0.035 in) | 外径9.52 mm (0.375 in) | 長さ76.2 mm (3 in) | 入数2 | 1パック USD 7.491個 USD 3.753日で出荷 | カスタマイズ | |
CS-R-084アソート・小型ばね · CS-R-084 | 線径0.41 mm (0.016 in) | 外径3.71 mm (0.146 in) | 長さ14.99 mm (0.59 in) | 入数10 | 1パック USD 7.991個 USD 0.803日で出荷 | カスタマイズ | |
CS-R-086アソート・小型ばね · CS-R-086 | 線径0.61 mm (0.024 in) | 外径5.99 mm (0.236 in) | 長さ24.89 mm (0.98 in) | 入数10 | 1パック USD 9.691個 USD 0.973日で出荷 | カスタマイズ | |
CS-R-087アソート・小型ばね · CS-R-087 | 線径2.67 mm (0.105 in) | 外径25.4 mm (1 in) | 長さ215.9 mm (8.5 in) | 入数4 | 1パック USD 18.891個 USD 4.723日で出荷 | カスタマイズ | |
CS-R-096アソート・小型ばね · CS-R-096 | 線径2.92 mm (0.115 in) | 外径31.75 mm (1.25 in) | 長さ38.1 mm (1.5 in) | 入数1 | 1パック USD 13.193日で出荷 | カスタマイズ | |
CS-R-098アソート・小型ばね · CS-R-098 | 線径0.3 mm (0.012 in) | 外径3.05 mm (0.12 in) | 長さ25.4 mm (1 in) | 入数12 | 1パック USD 9.991個 USD 0.833日で出荷 | カスタマイズ |
よくある質問
アソート・小型ばね用のばねはどう選べばよいですか?
適合するか不安ですか?写真または旧部品番号をお送りいただければ確認します。
自分のメーカーや機種に合いますか?
適合に関する記載は出品情報をそのまま転記したもので、当社は検証していません。Coilery は純正メーカーとは関係ありません。必ず寸法で照合してください。
サイズが掲載されていない場合は?
ビルダーを開いて実測値を入力すると、サーバーで算出した価格で受注製作します。
どのように販売されますか?
固定パックまたは複数サイズのキットで、各行に正確な個数を記載しています。価格はパック全体の金額で、価格サーバーが提示します。
アソート・小型ばね用ばねを交換する前の注意点は?
内容は出品情報に基づきます。個数は全サイズの合計です。




































