所有替換彈簧
綜合包與小彈簧替換彈簧
先量測舊彈簧
套組含多種尺寸。請量測所需彈簧並與套組標示尺寸比對。
內容依來源刊登;件數為所有尺寸合計。
以此尺寸開啟設計器整包與套組
不確定是否合適?請傳送照片或舊零件編號給我們,我們會為您確認。
| 彈簧 | 線徑 | 外徑 | 長度 | 圈數 | 包裝 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-R-006綜合包與小彈簧 · CS-R-006多尺寸套組 · 80 件 | 包裝80 件 | 每包 USD 16.593 天內出貨 | |||||
CS-R-008綜合包與小彈簧 · CS-R-008多尺寸套組 · 133 件 | 包裝133 件 | 每包 USD 9.393 天內出貨 | |||||
CS-R-010綜合包與小彈簧 · CS-R-010多尺寸套組 · 200 件 | 包裝200 件 | 每包 USD 12.293 天內出貨 | |||||
CS-R-017綜合包與小彈簧 · CS-R-017 | 線徑0.89 mm (0.035 in) | 外徑6.35 mm (0.25 in) | 長度38.1 mm (1.5 in) | 包裝12 | 每包 USD 7.49每個 USD 0.623 天內出貨 | 自訂 | |
CS-R-020綜合包與小彈簧 · CS-R-020多尺寸套組 · 50 件 | 包裝50 件 | 每包 USD 12.793 天內出貨 | |||||
CS-R-025綜合包與小彈簧 · CS-R-025刊登說明: Heavy extension spring 0.148 x 1-1/4" x 8" (SP9677-type)與原廠無隸屬關係。 | 線徑3.76 mm (0.148 in) | 外徑31.75 mm (1.25 in) | 長度203.2 mm (8 in) | 包裝1 | 每包 USD 13.793 天內出貨 | 自訂 | |
CS-R-026綜合包與小彈簧 · CS-R-026刊登說明: Extension springs 10-pk SP9600-type 1/4" x 1-1/2"與原廠無隸屬關係。 | 線徑0.89 mm (0.035 in) | 外徑6.35 mm (0.25 in) | 長度38.1 mm (1.5 in) | 包裝10 | 每包 USD 9.79每個 USD 0.983 天內出貨 | 自訂 | |
CS-R-029綜合包與小彈簧 · CS-R-029 | 線徑0.51 mm (0.02 in) | 外徑5 mm (0.197 in) | 長度14.99 mm (0.59 in) | 包裝10 | 每包 USD 7.69每個 USD 0.773 天內出貨 | 自訂 | |
CS-R-030綜合包與小彈簧 · CS-R-030 | 線徑1.19 mm (0.047 in) | 外徑10.16 mm (0.4 in) | 長度165.1 mm (6.5 in) | 包裝6 | 每包 USD 9.39每個 USD 1.573 天內出貨 | 自訂 | |
CS-R-033綜合包與小彈簧 · CS-R-033刊登說明: Extension springs 4-pk, 5-1/2" (9625-type)與原廠無隸屬關係。 | 線徑2.03 mm (0.08 in) | 外徑19.05 mm (0.75 in) | 長度139.7 mm (5.5 in) | 包裝4 | 每包 USD 17.99每個 USD 4.503 天內出貨 | 自訂 | |
CS-R-039綜合包與小彈簧 · CS-R-039 | 線徑0.79 mm (0.031 in) | 外徑10.01 mm (0.394 in) | 長度304.8 mm (12 in) | 包裝1 | 每包 USD 7.393 天內出貨 | 自訂 | |
CS-R-040綜合包與小彈簧 · CS-R-040多尺寸套組 · 54 件 | 包裝54 件 | 每包 USD 23.693 天內出貨 | |||||
CS-R-042綜合包與小彈簧 · CS-R-042刊登說明: Compression spring SP9706-type 6-pk (1/2" x 1-1/2")與原廠無隸屬關係。 | 線徑1.04 mm (0.041 in) | 外徑12.7 mm (0.5 in) | 長度38.1 mm (1.5 in) | 包裝6 | 每包 USD 6.59每個 USD 1.103 天內出貨 | 自訂 | |
CS-R-043綜合包與小彈簧 · CS-R-043刊登說明: Compression spring SP9706-type 16-pk, stainless與原廠無隸屬關係。 | 線徑1.04 mm (0.041 in) | 外徑12.7 mm (0.5 in) | 長度38.1 mm (1.5 in) | 包裝16 | 每包 USD 6.59每個 USD 0.413 天內出貨 | 自訂 | |
CS-R-046綜合包與小彈簧 · CS-R-046多尺寸套組 · 114 件 | 包裝114 件 | 每包 USD 21.693 天內出貨 | |||||
CS-R-047綜合包與小彈簧 · CS-R-047 | 線徑1.57 mm (0.062 in) | 外徑12.7 mm (0.5 in) | 長度76.2 mm (3 in) | 包裝10 | 每包 USD 11.29每個 USD 1.133 天內出貨 | 自訂 | |
CS-R-048綜合包與小彈簧 · CS-R-048 | 線徑0.51 mm (0.02 in) | 外徑5 mm (0.197 in) | 長度24.89 mm (0.98 in) | 包裝5 | 每包 USD 5.09每個 USD 1.023 天內出貨 | 自訂 | |
CS-R-052綜合包與小彈簧 · CS-R-052刊登說明: Compression spring 0.105 x 7/8" x 3" 4-pk (9731-type)與原廠無隸屬關係。 | 線徑2.67 mm (0.105 in) | 外徑22.22 mm (0.875 in) | 長度76.2 mm (3 in) | 包裝4 | 每包 USD 9.39每個 USD 2.353 天內出貨 | 自訂 | |
CS-R-053綜合包與小彈簧 · CS-R-053 | 線徑0.3 mm (0.012 in) | 外徑3 mm (0.118 in) | 長度22.1 mm (0.87 in) | 包裝50 | 每包 USD 9.39每個 USD 0.193 天內出貨 | 自訂 | |
CS-R-054綜合包與小彈簧 · CS-R-054 | 線徑0.76 mm (0.03 in) | 外徑10.16 mm (0.4 in) | 長度299.72 mm (11.8 in) | 包裝4 | 每包 USD 9.39每個 USD 2.353 天內出貨 | 自訂 | |
CS-R-055綜合包與小彈簧 · CS-R-055 | 線徑1.19 mm (0.047 in) | 外徑9.52 mm (0.375 in) | 長度165.1 mm (6.5 in) | 包裝6 | 每包 USD 9.39每個 USD 1.573 天內出貨 | 自訂 | |
CS-R-056綜合包與小彈簧 · CS-R-056刊登說明: Extension spring 0.105 x 1" x 8" (SP9637-type)與原廠無隸屬關係。 | 線徑2.67 mm (0.105 in) | 外徑25.4 mm (1 in) | 長度203.2 mm (8 in) | 包裝1 | 每包 USD 9.393 天內出貨 | 自訂 | |
CS-R-057綜合包與小彈簧 · CS-R-057刊登說明: Extension spring 1" OD x 12" (9637-type long)與原廠無隸屬關係。 | 線徑2.67 mm (0.105 in) | 外徑25.4 mm (1 in) | 長度304.8 mm (12 in) | 包裝1 | 每包 USD 9.393 天內出貨 | 自訂 | |
CS-R-059綜合包與小彈簧 · CS-R-059刊登說明: Sim-racing pedal springs 3-pk (Logitech G-series)與原廠無隸屬關係。 | 線徑1.52 mm (0.06 in) | 外徑15.24 mm (0.6 in) | 長度45.72 mm (1.8 in) | 包裝3 | 每包 USD 9.39每個 USD 3.133 天內出貨 | 自訂 | |
CS-R-064綜合包與小彈簧 · CS-R-064 | 線徑0.89 mm (0.035 in) | 外徑6.35 mm (0.25 in) | 長度38.1 mm (1.5 in) | 包裝50 | 每包 USD 7.49每個 USD 0.153 天內出貨 | 自訂 | |
CS-R-066綜合包與小彈簧 · CS-R-066 | 線徑0.51 mm (0.02 in) | 外徑3 mm (0.118 in) | 長度9.91 mm (0.39 in) | 包裝10 | 每包 USD 6.59每個 USD 0.663 天內出貨 | 自訂 | |
CS-R-067綜合包與小彈簧 · CS-R-067 | 線徑0.79 mm (0.031 in) | 外徑10.01 mm (0.394 in) | 長度39.88 mm (1.57 in) | 包裝5 | 每包 USD 6.39每個 USD 1.283 天內出貨 | 自訂 | |
CS-R-068綜合包與小彈簧 · CS-R-068 | 線徑0.89 mm (0.035 in) | 外徑10.01 mm (0.394 in) | 長度119.89 mm (4.72 in) | 包裝5 | 每包 USD 6.29每個 USD 1.263 天內出貨 | 自訂 | |
CS-R-069綜合包與小彈簧 · CS-R-069 | 線徑0.69 mm (0.027 in) | 外徑7.14 mm (0.281 in) | 長度30.23 mm (1.19 in) | 包裝50 | 每包 USD 5.89每個 USD 0.123 天內出貨 | 自訂 | |
CS-R-072綜合包與小彈簧 · CS-R-072 | 線徑0.79 mm (0.031 in) | 外徑10.01 mm (0.394 in) | 長度50.04 mm (1.97 in) | 包裝5 | 每包 USD 5.49每個 USD 1.103 天內出貨 | 自訂 | |
CS-R-075綜合包與小彈簧 · CS-R-075 | 線徑0.51 mm (0.02 in) | 外徑5 mm (0.197 in) | 長度20.07 mm (0.79 in) | 包裝10 | 每包 USD 7.89每個 USD 0.793 天內出貨 | 自訂 | |
CS-R-080綜合包與小彈簧 · CS-R-080刊登說明: Compression spring 0.035 x 3/8" x 3" (SP9725-type), 2-pk與原廠無隸屬關係。 | 線徑0.89 mm (0.035 in) | 外徑9.52 mm (0.375 in) | 長度76.2 mm (3 in) | 包裝2 | 每包 USD 7.49每個 USD 3.753 天內出貨 | 自訂 | |
CS-R-084綜合包與小彈簧 · CS-R-084 | 線徑0.41 mm (0.016 in) | 外徑3.71 mm (0.146 in) | 長度14.99 mm (0.59 in) | 包裝10 | 每包 USD 7.99每個 USD 0.803 天內出貨 | 自訂 | |
CS-R-086綜合包與小彈簧 · CS-R-086 | 線徑0.61 mm (0.024 in) | 外徑5.99 mm (0.236 in) | 長度24.89 mm (0.98 in) | 包裝10 | 每包 USD 9.69每個 USD 0.973 天內出貨 | 自訂 | |
CS-R-087綜合包與小彈簧 · CS-R-087 | 線徑2.67 mm (0.105 in) | 外徑25.4 mm (1 in) | 長度215.9 mm (8.5 in) | 包裝4 | 每包 USD 18.89每個 USD 4.723 天內出貨 | 自訂 | |
CS-R-096綜合包與小彈簧 · CS-R-096 | 線徑2.92 mm (0.115 in) | 外徑31.75 mm (1.25 in) | 長度38.1 mm (1.5 in) | 包裝1 | 每包 USD 13.193 天內出貨 | 自訂 | |
CS-R-098綜合包與小彈簧 · CS-R-098 | 線徑0.3 mm (0.012 in) | 外徑3.05 mm (0.12 in) | 長度25.4 mm (1 in) | 包裝12 | 每包 USD 9.99每個 USD 0.833 天內出貨 | 自訂 |
常見問題
如何知道需要哪一種綜合包與小彈簧彈簧?
不確定是否合適?請傳送照片或舊零件編號給我們,我們會為您確認。
適用我的品牌或型號嗎?
相容性說明轉錄自來源刊登,本公司未驗證。Coilery 與原廠無任何關係。請一律依尺寸比對。
沒有我的尺寸怎麼辦?
開啟設計器輸入您的實測值,彈簧將以伺服器計算的價格接單生產。
這些彈簧如何販售?
以固定包裝或多尺寸套組販售,每列標示確切件數。價格為整包金額,由報價伺服器提供。
更換綜合包與小彈簧彈簧前需要注意什麼?
內容依來源刊登;件數為所有尺寸合計。




































